Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


20 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
601 ANARIO ALVES FILHO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.500,00 2.249,51 2.250,49
321 BRUNA FÉLIX KAZIMICZAK Recepcionista CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.160,08 2.602,27 1.163,34 1.438,93
331 CARMEM LUCIA DOS SANTOS Advogado CAMARA MUNICIPAL Não 1.643,51 0,00 4.930,52 11.807,41 4.274,43 7.532,98
611 CELIA APARECIDA DOS SANTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.500,00 717,34 3.782,66
621 Edes Alves de Oliveira Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.500,00 760,00 3.740,00
341 ELISE FRANCINE BRANCO Escriturario CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.999,98 4.234,89 2.067,60 2.167,29
631 JESSE BRIZOLA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.500,00 1.977,22 2.522,78
641 Jose Maria de Melo Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.500,00 2.375,64 2.124,36
461 Luciane Aparecida Vieira Diretor Geral CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 6.274,02 12.802,67 6.029,96 6.772,71
361 LUCIENE DOS SANTOS PONTES Auxiliar Administrativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.184,08 2.622,79 801,13 1.821,66
371 MAICON FERNANDO DE LARA Guardiao CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.212,92 2.819,15 1.030,50 1.788,65
381 MARCOS PAULO FERNANDES Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 4.930,52 10.260,36 4.078,27 6.182,09
651 Mariane Lupinacci Presidente Camara Vereadores CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.625,00 913,28 4.711,72
391 MARIO ISTICHUK Guardiao CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.251,27 2.920,05 761,28 2.158,77
661 MIGUEL SOUZA LIMA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.500,00 627,20 3.872,80
401 MIRIAM MARIANO DINIZ CORREA Zelador CAMARA MUNICIPAL Não 919,92 0,00 1.098,74 3.364,25 654,64 2.709,61
671 Paulo Elias de Oliveira Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.500,00 717,34 3.782,66
681 RENILSON DE PROENCA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.500,00 2.361,68 2.138,32
691 Ruth de Lima Hennig Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.500,00 760,00 3.740,00
701 Wagner Ribeiro Kuk Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.500,00 1.973,22 2.526,78
20 itens encontrados. 
Página inicial